Kody ostrzeżeń związanych z nastawami parametrów
Jeśli istnieje konflikt ustawienia wartości parametrów, wyświetlane są kody ostrzeżenia.
| Kod ostrzeżenia | Warunki ostrzeżenia | ||
| H001 | Górny limit częstotliwości (A061) | > | Częstotliwość maksymalna (A004) |
| H002 | Dolny limit częstotliwości (A062) | > | Częstotliwość maksymalna (A004) |
| H005 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | > | Częstotliwość maksymalna (A004) |
| H015 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | > | Górny limit częstotliwości (A061) |
| H025 | Dolny limit częstotliwości (A062) | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |
| H031 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Górny limit częstotliwości (A061) |
| H032 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Dolny limit częstotliwości (A062) |
| H035 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |
| H036 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Wstępnie zaprogramowane częstotliwości 1-15 (A021-A035) |
| H037 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Częstotliwość trybu jog (A038) |
| H085 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | = | Częstotliwości przeskoku (A063/A063/A063 ± A064/A066/A068) |
| H086 | Wstępnie zaprogramowane częstotliwości 1-15 (A021-A035) | ||
| H091 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Górny limit częstotliwości (A061) |
| H092 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Dolny limit częstotliwości (A062) |
| H095 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |
| H201 | Górny limit częstotliwości (A261) | > | Częstotliwość maksymalna (A204) |
| H202 | Dolny limit częstotliwości (A262) | > | Częstotliwość maksymalna (A204) |
| H205 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | > | Częstotliwość maksymalna (A204) |
| H215 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | > | Górny limit częstotliwości (A261) |
| H225 | Dolny limit częstotliwości (A262) | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |
| H231 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Górny limit częstotliwości (A261) |
| H232 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Dolny limit częstotliwości (A262) |
| H235 | Częstotliwość startowa (A082) | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |
| H285 | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) | = | Częstotliwości przeskoku (A063/A063/A063 ± A064/A066/A068) |
| H291 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Górny limit częstotliwości (A261) |
| H292 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Dolny limit częstotliwości (A262) |
| H295 | Częstotliwość 7 programowalnej charakterystyki V/f | > | Wartość zadana częstotliwości (F001), zaprogramowana częstotliwość 0 (A020) |


