Wymiary


| Napięcie | Model 3G3MX2-AD | Rys. | Wymiary w mm | |||||||||
| W | W1 | H | H1 | t | D | D1 | D2 | d | Waga (kg) | |||
| 1-fazowe 200 V | B001 | 1 | 68 | 56 | 128 | 118 | - | 109 | 13.5 | - | - | 1.0 |
| B002 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| B004 | 1 | 122.5 | 27 | 1.1 | ||||||||
| B007 | 2 | 108 | 96 | 128 | 118 | 170.5 | 55 | 4.4 | 4.5 | 1.4 | ||
| B015 | 2 | 1.8 | ||||||||||
| B022 | 2 | 1.8 | ||||||||||
| 3-fazowe 200 V | 2001 | 1 | 68 | 56 | 128 | 118 | - | 109 | 13.5 | - | - | 1.0 |
| 2002 | 1 | 1.0 | ||||||||||
| 2004 | 1 | 122.5 | 27 | 1.1 | ||||||||
| 2007 | 1 | 145.5 | 50 | 1.2 | ||||||||
| 2015 | 2 | 108 | 96 | 128 | 118 | 170.5 | 55 | 4.4 | 4.5 | 1.6 | ||
| 2022 | 2 | 1.8 | ||||||||||
| 2037 | 3 | 140 | 128 | 128 | 118 | 5 | 170.5 | 55 | 4.4 | 2.0 | ||
| 2055 | 3 | 140 | 122 | 260 | 248 | 6 | 155 | 73.3 | 6 | 6 | 3.0 | |
| 2075 | 3 | 3.4 | ||||||||||
| 2110 | 3 | 180 | 160 | 296 | 284 | 7 | 175 | 97 | 5 | 7 | 5.1 | |
| 2150 | 3 | 220 | 192 | 350 | 336 | 7 | 175 | 84 | 5 | 7 | 7.4 | |
| 3-fazowe 400 V | 4004 | 2 | 108 | 96 | 128 | 118 | - | 143.5 | 28 | - | - | 1.5 |
| 4007 | 2 | 170.5 | 55 | 1.6 | ||||||||
| 4015 | 2 | 170.5 | 1.8 | |||||||||
| 4022 | 2 | 1.9 | ||||||||||
| 4030 | 2 | 1.9 | ||||||||||
| 4040 | 3 | 140 | 128 | 128 | 118 | 5 | 170.5 | 55 | 4.4 | 4.5 | 2.1 | |
| 4055 | 3 | 122 | 260 | 248 | 6 | 155 | 73.3 | 6 | 6 | 3.5 | ||
| 4075 | 3 | 3.5 | ||||||||||
| 4110 | 3 | 180 | 160 | 296 | 284 | 7 | 175 | 97 | 5 | 7 | 4.7 | |
| 4150 | 3 | 5.2 | ||||||||||



